O que é a broca do roteador Bowl?
Uma broca de roteador de tigela, também conhecida como broca de roteador de tigela e bandeja, diferente da broca de ponta esférica, possui uma borda de corte mais larga, o que evita problemas de passo.

Perfil de corte
A fresa de tigela não é igual a uma fresa de ponta redonda-padrão. Uma fresa de tigela tem uma borda de corte mais larga com fundo plano e cantos arredondados, criando uma transição suave da parede lateral para a parte inferior.


Como é usado?
→Os bits de tigela são frequentemente usados com modelos.
→Podem ser usados em roteadores-manuais ou de mesa, bem como em máquinas CNC para escultura automatizada.
→Para cortes mais profundos, temos disponíveis brocas especiais de "alcance-profundo" com hastes mais longas
Tamanhos disponíveis
| Tamanho | D | R | H | |
| 1 | 1/4x7/16 | 11.1 | 3.17 | 12.7 |
| 2 | 1/4x1/2 | 12.7 | 3.17 | 12.7 |
| 3 | 1/4x5/8 | 15.9 | 3.96 | 14.3 |
| 4 | 1/4x3/4 | 19.05 | 6.35 | 15.9 |
| 5 | 1/4x7/8 | 22.2 | 6.35 | 15.9 |
| 6 | 1/4x1 | 25.4 | 6.35 | 15.9 |
| 7 | 1/2x7/16 | 11.1 | 3.17 | 12.7 |
| 8 | 1/2x1/2 | 12.7 | 3.17 | 12.7 |
| 9 | 1/2x5/8 | 15.9 | 3.96 | 14.3 |
| 10 | 1/2x3/4 | 19.05 | 6.35 | 15.9 |
| 11 | 1/2x7/8 | 22.2 | 6.35 | 15.9 |
| 12 | 1/2x1/2 | 25.4 | 6.35 | 15.9 |
| 13 | 1/2x1-1/8 | 28.6 | 6.35 | 15.9 |
| 14 | 1/2x1-1/4 | 31.75 | 6.35 | 15.9 |

Tag: broca roteadora de tigela e bandeja, fabricantes, fornecedores, fábrica de broca roteadora de tigela e bandeja na China











