Como é a qualidade desta fresa de desbaste TCT?
Há muito tempo, as fresas TCT têm sido preferidas por usuários em todo o mundo devido ao seu custo-efetivo extremamente alto. Às vezes precisamos de um maior grau de dureza para o corte, mas só podemos escolher entre dureza e tenacidade. Se a tenacidade for muito baixa, ele poderá quebrar.





A fresa TCT combina efetivamente as propriedades dos metais. Ele usa uma liga de aço de tungstênio com boa tenacidade como corpo principal e uma ponta de alta-dureza. Contanto que a tecnologia de soldagem seja adequada e o material da cabeça do cortador seja selecionado corretamente, o desempenho real deste tipo de cortador não será ruim.

Por que com dentes quebra-cavacos?
Para um corte mais rápido! então chamamos isso de corte de desbaste e não de corte de acabamento!
Atenção que o corte de desbaste não é tão desbaste, mas sim com alguns passos na peça de corte, ou você pode fazer outro corte. O principal benefício de uma broca espiral quebra-cavacos é seu gerenciamento aprimorado de cavacos. Fácil de entender, corte os chips grandes em pedaços pequenos, o que significa reduzir o congestionamento e o que significa que não gerará uma grande quantidade de calor. Então não queime ou danifique a broca.
Qual é a quantidade mínima?
1 unidade se tivermos o tamanho em estoque, 5 unidades se não. Portanto, você não precisa se preocupar com a questão da qualidade. Nós nos esforçamos para minimizar a quantidade mínima de pedido (MOQ) precisamente por causa de nossa confiança em nossa tecnologia e do feedback que recebemos do mercado ao longo dos anos.
Tamanhos disponíveis
| SHK | DEC | CEL | SHK | DEC | CEL | |||
| D | d | h | D | d | h | |||
| 1 | 1/2" ou 12mm | 4 | 12 | 58 | 1/2" ou 12mm | 10 | 20 | |
| 2 | 1/2" ou 12mm | 4 | 15 | 59 | 1/2" ou 12mm | 10 | 25 | |
| 3 | 1/2" ou 12mm | 4 | 18 | 60 | 1/2" ou 12mm | 10 | 30 | |
| 4 | 1/2" ou 12mm | 4 | 20 | 61 | 1/2" ou 12mm | 10 | 36 | |
| 5 | 1/2" ou 12mm | 4 | 22 | 62 | 1/2" ou 12mm | 10 | 40 | |
| 6 | 1/2" ou 12mm | 4 | 25 | 63 | 1/2" ou 12mm | 10 | 50 | |
| 7 | 1/2" ou 12mm | 4 | 28 | 64 | 1/2" ou 12mm | 10 | 60 | |
| 8 | 1/2" ou 12mm | 4 | 30 | 65 | 1/2" ou 12mm | 10 | 70 | |
| 9 | 1/2" ou 12mm | 4 | 32 | 66 | 1/2" ou 12mm | 10 | 80 | |
| 10 | 1/2" ou 12mm | 5 | 12 | 67 | 1/2" ou 12mm | 12 | 20 | |
| 11 | 1/2" ou 12mm | 5 | 15 | 68 | 1/2" ou 12mm | 12 | 25 | |
| 12 | 1/2" ou 12mm | 5 | 18 | 69 | 1/2" ou 12mm | 12 | 30 | |
| 13 | 1/2" ou 12mm | 5 | 20 | 70 | 1/2" ou 12mm | 12 | 36 | |
| 14 | 1/2" ou 12mm | 5 | 22 | 71 | 1/2" ou 12mm | 12 | 40 | |
| 15 | 1/2" ou 12mm | 5 | 25 | 72 | 1/2" ou 12mm | 12 | 50 | |
| 16 | 1/2" ou 12mm | 5 | 28 | 73 | 1/2" ou 12mm | 12 | 60 | |
| 17 | 1/2" ou 12mm | 5 | 30 | 74 | 1/2" ou 12mm | 12 | 70 | |
| 18 | 1/2" ou 12mm | 5 | 32 | 75 | 1/2" ou 12mm | 12 | 80 | |
| 19 | 1/2" ou 12mm | 5 | 35 | 76 | 1/2" ou 12mm | 14 | 25 | |
| 20 | 1/2" ou 12mm | 5 | 40 | 77 | 1/2" ou 12mm | 14 | 30 | |
| 21 | 1/2" ou 12mm | 6 | 12 | 78 | 1/2" ou 12mm | 14 | 35 | |
| 22 | 1/2" ou 12mm | 6 | 15 | 79 | 1/2" ou 12mm | 14 | 40 | |
| 23 | 1/2" ou 12mm | 6 | 18 | 80 | 1/2" ou 12mm | 14 | 45 | |
| 24 | 1/2" ou 12mm | 6 | 20 | 81 | 1/2" ou 12mm | 14 | 50 | |
| 25 | 1/2" ou 12mm | 6 | 22 | 82 | 1/2" ou 12mm | 14 | 55 | |
| 26 | 1/2" ou 12mm | 6 | 25 | 83 | 1/2" ou 12mm | 14 | 60 | |
| 27 | 1/2" ou 12mm | 6 | 28 | 84 | 1/2" ou 12mm | 14 | 65 | |
| 28 | 1/2" ou 12mm | 6 | 30 | 85 | 1/2" ou 12mm | 14 | 70 | |
| 29 | 1/2" ou 12mm | 6 | 32 | 86 | 1/2" ou 12mm | 15 | 25 | |
| 30 | 1/2" ou 12mm | 6 | 35 | 87 | 1/2" ou 12mm | 15 | 30 | |
| 31 | 1/2" ou 12mm | 6 | 40 | 88 | 1/2" ou 12mm | 15 | 35 | |
| 32 | 1/2" ou 12mm | 6 | 45 | 89 | 1/2" ou 12mm | 15 | 40 | |
| 33 | 1/2" ou 12mm | 6 | 50 | 90 | 1/2" ou 12mm | 15 | 45 | |
| 34 | 1/2" ou 12mm | 6.5 | 15 | 91 | 1/2" ou 12mm | 15 | 50 | |
| 35 | 1/2" ou 12mm | 6.5 | 22 | 92 | 1/2" ou 12mm | 15 | 55 | |
| 36 | 1/2" ou 12mm | 6.5 | 30 | 93 | 1/2" ou 12mm | 15 | 60 | |
| 37 | 1/2" ou 12mm | 7 | 15 | 94 | 1/2" ou 12mm | 15 | 65 | |
| 38 | 1/2" ou 12mm | 7 | 20 | 95 | 1/2" ou 12mm | 15 | 70 | |
| 39 | 1/2" ou 12mm | 7 | 30 | 96 | 1/2" ou 12mm | 15 | 80 | |
| 40 | 1/2" ou 12mm | 7 | 40 | 97 | 1/2" ou 12mm | 16 | 30 | |
| 41 | 1/2" ou 12mm | 7 | 50 | 98 | 1/2" ou 12mm | 16 | 35 | |
| 42 | 1/2" ou 12mm | 8 | 15 | 99 | 1/2" ou 12mm | 16 | 40 | |
| 43 | 1/2" ou 12mm | 8 | 20 | 100 | 1/2" ou 12mm | 16 | 45 | |
| 44 | 1/2" ou 12mm | 8 | 25 | 101 | 1/2" ou 12mm | 16 | 50 | |
| 45 | 1/2" ou 12mm | 8 | 30 | 102 | 1/2" ou 12mm | 16 | 55 | |
| 46 | 1/2" ou 12mm | 8 | 36 | 103 | 1/2" ou 12mm | 16 | 60 | |
| 47 | 1/2" ou 12mm | 8 | 40 | 104 | 1/2" ou 12mm | 16 | 65 | |
| 48 | 1/2" ou 12mm | 8 | 50 | 105 | 1/2" ou 12mm | 16 | 70 | |
| 49 | 1/2" ou 12mm | 8 | 60 | 106 | 1/2" ou 12mm | 16 | 80 | |
| 50 | 1/2" ou 12mm | 9 | 15 | É apenas parte do que temos, Qualquer diâmetro de haste Qualquer tamanho OEM/ODM é bem-vindo! |
||||
| 51 | 1/2" ou 12mm | 9 | 20 | |||||
| 52 | 1/2" ou 12mm | 9 | 25 | |||||
| 53 | 1/2" ou 12mm | 9 | 30 | |||||
| 54 | 1/2" ou 12mm | 9 | 36 | |||||
| 55 | 1/2" ou 12mm | 9 | 40 | |||||
| 56 | 1/2" ou 12mm | 9 | 50 | |||||
| 57 | 1/2" ou 12mm | 9 | 60 | |||||
Tag: broca de roteador reta com quebra-cavacos, China broca de roteador reta com fabricantes de quebra-cavacos, fornecedores, fábrica











